Kawasan Hutan
- Tata Guna Hutan
Kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 seluas 8.598.757 Ha, namun setelah diupdate pada tahun 2012 menjadi 9,036,835.00Ha, seperti tabel di bawah ini:
Tabel 3.13 : Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai TGHK (Update)
No | Fungsi Kawasan | Luas (Ha) | % |
A | Kawasan Hutan | 5,428,244.00 | 60.07 |
1 | Hutan Lindung | 208,910.00 | 2.31 |
2 | Hutan Produksi Tetap | 1,638,519.00 | 18.13 |
3 | Hutan Produksi Terbatas | 2,952,179.00 | 32.67 |
4 | Hutan Suaka Alam / Hutan Pelestarian Alam | 628,636.00 | 6.96 |
5 | Hutan Mangrove / Bakau | – | |
B | Non Kawasan Hutan | 3,608,591.00 | 39.93 |
1 | Perairan | 119,260.00 | 1.32 |
2 | Areal Penggunaan Lain | 1,719,364.73 | 19.03 |
3 | Hutan Produksi yang dapat dikonversi | 1,769,966.27 | 19.59 |
JUMLAH | 9,036,835.00 | 100.00 |
Gambar 3.4. Peta TGHK Provinsi Riau Tahun 2013 (Update)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau sesuai dengan Perda Riau No. 10 Tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994, telah ditetapkan arahan Kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan. Namun demikian RTRW tersebut telah mengalami revisi beberapa kali dan kondisi terakhir Usulan Revisi RTRW Provinsi Riau sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.14 : Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Usulan Revisi RTRWP Tahun 2013
No | Fungsi | Luas (Ha) | % |
A | KAWASAN HUTAN | ||
1 | Hutan Lindung | 280,472 | 3.10 |
2 | Hutan Mangrove / Bakau | 143,882 | 1.59 |
3 | Hutan Produksi | 2,224,072 | 24.61 |
4 | Konservasi | 639,829 | 7.08 |
5 | Lindung Gambut | 356,110 | 3.94 |
6 | Penelitian Gambut | 11,255 | 0.12 |
7 | Tambang Gambut | 2,005 | 0.02 |
Jumlah Kawasan Hutan | 3,657,626 | 40.47 |
No | Fungsi | Luas (Ha) | % |
B | NON KAWASAN HUTAN | ||
1 | Buffer | 40,674 | 0.45 |
2 | Hutan Adat | 2,431 | 0.03 |
3 | Hutan Rakyat | 105,244 | 1.16 |
4 | Industri | 11,451 | 0.13 |
5 | Lokasi Tambang | 47,192 | 0.52 |
6 | Pariwisata | 24,650 | 0.27 |
7 | Pemukiman | 180,876 | 2.00 |
8 | Perkebunan Besar | 2,021,416 | 22.37 |
9 | Perkebunan Rakyat | 2,075,410 | 22.97 |
10 | Pertanian | 747,504 | 8.27 |
11 | Ruang Terbuka Hijau | 1,201 | 0.01 |
12 | Tambak | 1,901 | 0.02 |
13 | Perairan | 119,260 | 1.32 |
Jumlah Non Kawasan Hutan | 5,379,209 | 59.53 | |
JUMLAH TOTAL | 9,036,835 | 100.00 |
Pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan review antara TGHK dan RTRWP Riau yang saat ini masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan.
Gambar 3.5. Peta Usulan Revisi RTRW Provinsi Riau Tahun 2013
- Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota
Luas kawasan hutan per kabupaten/kota se Provinsi Riau tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.18 : Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Tahun 2013
No | Kabupaten / Kota | Kawasan / Hutan | |
Luas (Ha) | % | ||
1 | Bengkalis | 518,472.60 | 12.06 |
2 | Kepulauan Meranti | 185,666.00 | 4.32 |
3 | Pekanbaru | 15,772.96 | 0.37 |
4 | Dumai | 162,789.83 | 3.79 |
5 | Siak | 482,562.03 | 11.22 |
6 | Rokan Hulu | 253,937.97 | 5.91 |
7 | Rokan Hilir | 436,322.86 | 10.15 |
8 | Pelalawan | 755,896.10 | 17.58 |
9 | Kuansing | 225,003.22 | 5.23 |
10 | Kampar | 482,259.13 | 11.22 |
11 | Indragiri Hulu | 384,825.72 | 8.95 |
12 | Indragiri Hilir | 395,634.94 | 9.20 |
Jumlah | 4,299,143.36 | 100.00 |
- Penataan Batas Kawasan Hutan
Perkembangan Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan s/d tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.15 : Perkembangan Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan s/d Tahun 2013
No | Peruntukan Kawasan | Luas (Ha) | Panjang (Km) | Hasil Tata Batas (Km) | % | Sisa Target (Km) | % |
1 | Hutan Lindung (HL) | 228,793.82 | 689.08 | 649.08 | 94.20 | 40.00 | 5.80 |
2 | Hutan ProduksiTetap (HP) | 1,654,014.44 | 1,144.35 | 1,144.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 1,729,622.20 | 2,450.18 | 2,365.18 | 96.53 | 85.00 | 3.47 |
4 | Hutan Konservasi | 570,814.63 | 1,111.67 | 956.67 | 82.82 | 155.00 | 13.94 |
5 | Kawasan Hutan Bakau | 138,433.62 | 345.73 | 301.95 | 76.35 | 43.78 | 12.66 |
Jumlah | 4,321,678.71 | 5,741.01 | 5,417.23 | 94.36 | 323.78 | 5.64 |
- Penggunaan Kawasan Hutan
Penggunaan kawasan hutan untuk bidang kehutanan maupun non kehutanan berdasarkan TGHK s/d tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.15 : Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Riau s/d Tahun 2013
Perizinan Kawasan Hutan | Jumlah(Unit/Ijin) | Luas (Ha) | |
Kawasan Hutan | 4,320,792.61 | ||
1 | IUPHHK-HA | 7 | 358,213.00 |
2 | IUPHHK-HT | 58 | 1,673,060.00 |
a. Izin Menhut | 49 | 1,602,106.00 | |
b. Izin Bupati/Walikota | 9 | 70,954.00 | |
3 | IUPHHK-HHBK | 1 | 19,900.00 |
4 | Pinjam Pakai Kawasan Hutan | 367,729.97 | |
a.Tahap Penetapan SK | 8 | 5,325.39 | |
b.Persetujuan Prinsip | 10 | 14,275.82 | |
c. KP | 64 | 348,128.76 | |
Jumlah Ijin | 66 | 2,418,902.97 | |
Sisa Kawasan Hutan | 1,901,889.64 | ||
B | Pelepasan Kawasan Hutan Menjadi Non Kawasan Hutan | ||
Hutan Produksi Yang dapat dikonversi / Arahan Penggunaan Lain | 4,277,964.39 | ||
1 | Perkebunan | 169 | 1,674,088.88 |
a. Sebelum Otonomi | 152 | 1,607,066.64 | |
=> Direbitkan Menhut | 132 | 1,605,138.64 | |
=> Direbitkan Kanwil | 20 | 1,928.00 | |
b. Setlah Otonomi | 17 | 67,022.24 | |
=> Direbitkan Menhut | 6 | 67,022.24 | |
2 | Transmigrasi | 11 | 40,342.85 |
Jumlah Pelepasan | 180 | 1,714,431.73 | |
Sisa Kawasan Hutan | 2,563,532.66 | ||
C | Hak Guna Usaha (HGU), 251 Bidang | 1,102,165.00 | |
Sisa Pelepasan Yang Belum HGU | 612,266.73 | ||
D | Sisa Kawasan HPK/APL (B – Jumlah Pelepasan) | 2,563,532.66 |
- Kondisi Penutupan Hutan Di Provinsi Riau
Tidak semua kawasan hutan di Provinsi Riau tertutup oleh vegetasi hutan. Bahkan hutan Produksi yang telah dikonversi (HPK) menjadi kawasan non kehutanan seluas 1,769,966 Ha, masih berhutan seluas 387,206 Ha dan telah dibuka seluas 1,382,760 Ha. Berdasarkan Penutupan Kawasan Hutan di Provinsi Riau sebesar 3,032,912 Ha (42,55%) berhutan dan tidak berhutan 4,094,326 (57,45%), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.16 : Kondisi Penutupan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2013
KONDISI PENUTUPAN | HL | HPT | HP | KSA | HPK | TOTAL | |
a. Berhutan | 124,857 | 746,689 | 1,264,580 | 509,579 | 387,206 | 3,032,911 | |
Hutan Alam | 124,857 | 568,328 | 800,939 | 505,561 | 355,220 | 2,354,905 | |
Hutan Tanaman | – | 178,361 | 463,641 | 4,018 | 31,986 | 678,006 | |
b.Tidak Berhutan | 84,053 | 891,830 | 1,687,599 | 119,057 | 1,382,760 | 4,165,299 | |
Jumlah Total | 208,910 | 1,638,519 | 2,952,179 | 628,636 | 1,769,966 | 7,198,210 |
- Potensi Kayu Kawasan Hutan Provinsi Riau
Potensi hasil hutan berupa kayu di Provinsi Riau tahun 2013 adalah sebesar +226,584,697 m3. Rincian Potensi hasil hutan berupa kayu berdasarkan fungsi kawasan hutan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.17 : Potensi Kayu Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2013
KONDISI | HL | HPT | HP | KSA | HPK | TOTAL |
Hutan Alam | 11,747,133 | 39,922,335 | 28,384,646 | 68,090,277 | 10,842,236 | 158,986,625 |
Hutan Tanaman | – | 25,466,227 | 38,801,128 | 591,450 | 2,739,266 | 67,598,072 |
Jumlah | 11,747,133 | 65,388,562 | 67,185,774 | 68,681,726 | 13,581,502 | 226,584,697 |
terimakasih Bpk/Ibu Yth atas informasinya
Terima kasih..Dishut,,informasinya sangat berguna..mohon izin untuk menggunakanya..